Образование
Страница 2 из 5
Профессиональные образовательные программы
| № п/п | Вид подготовки | Код и наименование профессии | Срок обучения | Стоимость (руб.) | Финансирование |
| 1 | Программа профессионального обучения | 16675 Повар | 5 мес. / 840 часов | 14 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 2 | Программа профессионального обучения | 12901 Кондитер | 2 мес. / 320 часов | 7 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 3 | Программа профессионального обучения | 12721 Кассир торгового зала | 1 мес. / 160 часов | 6 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 4 | Программа профессионального обучения | 17353 Продавец продовольственных товаров | 6 мес. / 1040 часов | 11 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 5 | Программа профессионального обучения | 17353 Продавец непродовольственных товаров | 6 мес. / 1040 часов | 11 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 6 | Программа профессионального обучения | 19758 Электрогазосварщик - врезчик | 6 мес. / 1040 часов | 14 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 7 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «С» | 3 мес. / 491 час | 10000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 8 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «D» | 3 мес. / 491 час | 15000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 9 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «E» | 3 мес. / 491 час | 10000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 10 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «F» | 3 мес. / 491 час | 10000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 11 | Программа дополнительного профессионального обучения | Пользователь ПК | 1 мес. / 100 час | 5 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц |
| 12 | Программа профессионального обучения | 16185 Оператор швейного оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2 года | - | За счет бюджетный ассигнований Федерального бюджета |
