
Образовательные программы, реализуемые ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»:
| Профессия | Уровень образования | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Срок действия государственной аккредитации | 
 Язык, на котором осуществляется образование  | 
Электронное обучение и ДОТ | 
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | продление действия аккредитации | Русский | Не применяется | 
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | продление действия аккредитации | Русский | Не применяется | 
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | продление действия аккредитации | Русский | Не применяется | 
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | продление действия аккредитации | Русский | Не применяется | 
| 43.01.09 Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | продление действия аккредитации | Русский | Не применяется | 
| 16185 Оператор швейного оборудования | Свидетельство о профессии рабочего | Очная | 2 года | продление действия аккредитации | Русский | Не применяется | 
Описание образовательных программ с приложением учебных планов, календарных графиков, аннотаций к рабочим программам:
| Профессия | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Учебный план | Аннотации к рабочим программам (ООП) | Календарный учебный график | 
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | смотреть (скачать) | 2023-24 уч.год | 2022-25 уч.год | 2023-24 уч.год | 
| 2024-25 уч.год | 2020-23 уч.год | 2024-25 уч.год | ||
| 2025-26 уч.год | 2021-24 уч.год | 2025-26 уч.год | ||
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | смотреть (скачать) | 2022-26 уч.год | 2022-26 уч.год | 2022-26 уч.год | 
| 2019-23 уч.год | 2019-23 уч.год | 2019-23 уч.год | ||
| 2020-24 уч.год | 2020-24 уч.год | 2020-24 уч.год | ||
| 2021-25 уч.год | 2021-25 уч.год | 2021-25 уч.год | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | смотреть (скачать) | 2022-25 уч.год | 2022-25 уч.год | 2022-25 уч.год | 
| 2020-23 уч.год | 2020-23 уч.год | 2020-23 уч.год | ||
| 2021-24 уч.год | 2021-24 уч.год | 2021-24 уч.год | ||
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | смотреть (скачать) | 2022-25 уч.год | 2022-25 уч.год | 2022-25 уч.год | 
| 2020-23 уч.год | 2020-23 уч.год | 2020-23 уч.год | ||
| 2021-24 уч.год | 2021-24 уч.год | 2021-24 уч.год | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | смотреть (скачать) | 2025-26 уч.год | 2021-24 уч.год | 2025-26 уч.год | 
| 16185 Оператор швейного оборудования | смотреть (скачать) | 2022-24 уч.год | 2020-22 уч.год | не предусмотрен | 
| 2021-23 уч.год | 2021-23 уч.год | не предусмотрен | 
Рабочие программы дисциплин:
Рабочие программы воспитания
| Профессия | Программа | 
| Календарный график воспитания | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | смотреть (скачать) | 
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | смотреть (скачать) | 
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | смотреть (скачать) | 
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | смотреть (скачать) | 
| 16185 Оператор швейного оборудования | смотреть (скачать) | 
Дополнительные образовательные программы
| Преподаватель реализующий программу | Название программы | 
| Целик Л.И. | Мир математики | 
| Морева О.Н. | Полиглот | 
| Корнеев А.Ю. | Самоцветы | 
| Сычева О.В. | Ди-джей | 
Методические документы, разработанные ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» для обеспечения образовательного процесса:
Профессиональные образовательные программы
| № п/п | Вид подготовки | Код и наименование профессии | Срок обучения | Стоимость (руб.) | Финансирование | 
| 1 | Программа профессионального обучения | 16675 Повар | 5 мес. / 840 часов | 14 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 2 | Программа профессионального обучения | 12901 Кондитер | 2 мес. / 320 часов | 7 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 3 | Программа профессионального обучения | 12721 Кассир торгового зала | 1 мес. / 160 часов | 6 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 4 | Программа профессионального обучения | 17353 Продавец продовольственных товаров | 6 мес. / 1040 часов | 11 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 5 | Программа профессионального обучения | 17353 Продавец непродовольственных товаров | 6 мес. / 1040 часов | 11 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 6 | Программа профессионального обучения | 19758 Электрогазосварщик - врезчик | 6 мес. / 1040 часов | 14 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 7 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «С» | 3 мес. / 491 час | 10000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 8 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «D» | 3 мес. / 491 час | 15000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 9 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «E» | 3 мес. / 491 час | 10000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 10 | Программа профессионального обучения | 19203 Тракторист категории «F» | 3 мес. / 491 час | 10000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 11 | Программа дополнительного профессионального обучения | Пользователь ПК | 1 мес. / 100 час | 5 000 | По договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц | 
| 12 | Программа профессионального обучения | 16185 Оператор швейного оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2 года | - | За счет бюджетный ассигнований Федерального бюджета | 
| Профессия | Всего: | В том числе на базе: | Финансирование | ||||
| план | выпол-нение | Основного (общего) образования | Группы без получения среднего (полного) образования | ||||
| план | выпол-нение | план | выпол-нение | ||||
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 434.01.09 Повар, кондитер | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 16185 Оператор швейного оборудования | 24 | 24 | - | - | 24 | 24 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| Профессия | Переведено | Восстановлено | Отчислено | |||||||||
| 
 1 к у р с  | 
 2 к у р с  | 
 3 к у р с  | 
 4 к у р с  | 
 1 к у р с  | 
 2 к у р с  | 
 3 к у р с  | 
 4 к у р с  | 
 1 к у р с  | 
 2 к у р с  | 
 3 к у р с  | 
 4 к у р с  | 
|
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 43.01.09 Повар, кондитер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16185 Оператор швейного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Итого: | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Численность обучающихся ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» по реализуемым образовательным программам на 13.08.2025 г.
| Профессия | в том числе: | Финансирование | |||||||||
| на базе основного (общего) образования | группы молодежи, обучающейся без получения среднего (полного) образования | ||||||||||
| 
 в с е г о  | 
из них: | 
 в с е г о  | 
из них: | ||||||||
| 
 1 к у р с  | 
 2 к у р с  | 
 3 к у р с  | 
 4 к у р с  | 
1 курс | 2 курс | ||||||
| без ГИА | На базе корр.шк | без ГИА | На базе корр.шк. | ||||||||
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 92 | 0 | 22 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 77 | 0 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 24 | 0 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 72 | 0 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 16185 Оператор швейного оборудования | - | - | - | - | - | 48 | - | 0 | - | 24 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| Итого: | 315 | 104 | 95 | 93 | 23 | 48 | - | 24 | - | 24 | |
| Профессия | Курс | Иностранных граждан | Финансирование | 
| 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | 1 курс | 0 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 2 курс | 0 | ||
| 3 курс | 0 | ||
| 4 курс | 0 | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 курс | 0 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 2 курс | 0 | ||
| 3 курс | 1 | ||
| 35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 1 курс | 0 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 2 курс | 0 | ||
| 3 курс | 0 | ||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 курс | 0 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 2 курс | 0 | ||
| 3 курс | 0 | ||
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 1 курс | 0 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 2 курс | 0 | ||
| 3 курс | 0 | ||
| 16185 Оператор швейного оборудования | 1 курс | 0 | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
| 2 курс | 0 | 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Дополнение к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Санитарно-эпидемиологическое заключение